
你好,
管理员
结算申请单 单号:132434
账单发票 结算周期: 2016年11月1日-2016年11月30日
【发件人】
企业代理人名称
北京市 朝阳区 惠新西街南口 天建大厦
邮编:100000
电话:(010)57007689
Email:admin@tlkg.com
北京市 朝阳区 惠新西街南口 天建大厦
邮编:100000
电话:(010)57007689
Email:admin@tlkg.com
【收件人】
权利人姓名
深圳市 科技园区 腾讯电子科技大撒
邮编:345456
电话:(86)18888888888
Email:jon@ironadmin.com
深圳市 科技园区 腾讯电子科技大撒
邮编:345456
电话:(86)18888888888
Email:jon@ironadmin.com
【发票】普通发票
发票编号:104564557678007612
结算单号: 132434
付款日期: 2016年12月5日 16:55:24
发票总金额: ¥34345.87
个人所得税: ¥4345.50
发票编号:104564557678007612
结算单号: 132434
付款日期: 2016年12月5日 16:55:24
发票总金额: ¥34345.87
个人所得税: ¥4345.50
曲目编号 | 曲目名称 | 演唱者 | 权利人 | 总播放量 | 总下载量 | 总收入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
9876847 | 歌曲名称示例1 | 歌手名1 | 权利人3 | 6341 | 253 | ¥768 |
支付方式



支持个人和企业账户银行卡,支持 支付宝/银联 网络支付渠道
支付日期:2016-12-5 17:05:16
总金额: | ¥38378.87 |
---|---|
个人所得税 (17%): | ¥4345.50 |
快递费: | ¥23.00 |
合计: | ¥34345.87 |